2026 Australian Surf Life Saving Championships - 21-29/03/2026 - Sunshine Coast
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50-54 Years | 3rd |
| Nate Heffernan | 2km Beach Run | U15 | 4th |
2026 SLSNSW State Championships - Opens - 27/02/2026 - 01/03/2026 - Swansea Belmont
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Nate Heffernan | 2km Beach Run | U15 | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 6th |
SLSI Branch Championships - 01/02/26 - Thirroul
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Ben Stacpoole | Beach Sprint | 30-39 Years | 1st |
| Nate Heffernan | Beach Sprint | U15 | 3rd |
| Nate Heffernan | 2km Beach Run | U15 | 1st |
| Ben Stacpoole | Surf Race | Masters | 1st |
| Ben Stacpoole | Run-Swim-Run | Masters | 1st |
Beach Stormers - 13/12/2025 - Round 3 - South Maroubra
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 1st |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 1st |
| Halle | Beach Sprint | Youth | 3rd |
Sydney Water Surf Series - Round 4 - 6/12/25 - Wollongong SLSC
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 1st |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 1st |
| Ryan Andrews | Beach Flags | Open | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 3rd |
| Ben Stacpoole | Beach Sprint | 30-49 | 2nd |
| Ben Stacpoole | Swim | 30-49 | 3rd |
Sydney Water Surf Series - Round 3 - 6/12/25 - Wollongong SLSC
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 1st |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 1st |
| Ryan Andrews | Beach Flags | Open | 3rd |
| Ben Stacpoole | Beach Sprint | 30-49 | 2nd |
| Ben Stacpoole | Beach Flags | 30-49 | 2nd |
| Ben Stacpoole | Swim | 30-49 | 3rd |
Sydney Water Surf Series - Round 2 - 16/11/25 - Warrilla-Barrick Point SLSC
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 1st |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 1st |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Flags | Open | 2nd |
Sydney Water Surf Series - Round 1 - 15/11/25 - Warrilla-Barrick Point SLSC
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 1st |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 1st |
| Ben Stacpoole | Beach Sprint | 30-49 | 2nd |
| Ben Stacpoole | Beach Flags | 30-49 | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Flags | Open | 1st |
| Winnie Ryan | Beach Sprint | U15 | 3rd |
| Nate Heffernan | Beach Sprint | U15 | 1st |
| Nate Heffernan | Beach Flags | U15 | 1st |
Beach Stormers - 1/11/2025 - Round 1 - North Steyne
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Todd Andrews | Beach Flags | 50+ | 2nd |
| Todd Andrews | Beach Sprint | 50+ | 2nd |
| Ryan Andrews | Beach Flags | Open | 3rd |
| Ryan Andrews | Beack Sprint | Open | 3rd |
Wanda SLSC 10th Annual Tradies One Club Carnival - 25 October 2025 - Wanda
| Competitor | Event | Age Group | Place |
| Nate Heffernan | 2km Beach Run | U15 | 1st |
| Ryan Andrews | Beach Sprint | Open | 3rd |