Life Members (Shown in order of election)
| Date Elected | Member Name |
|---|---|
| 25/01/1909 | Robertson, J.S * |
| 11/09/1909 | Hopkins, D. * |
| 18/11/1910 | Kelly, Miss A * |
| 18/11/1910 | Gordon, W * |
| 17/02/1920 | Albers, Mr * |
| 27/09/1920 | Logan, J. * |
| 9/09/1926 | Warran, C (Chuck) * |
| 15/12/1927 | Keogh, J * |
| 19/09/1929 | Gildea, R * |
| 2/09/1933 | Mawson, Jack * |
| 6/09/1936 | Harper, Fred * |
| 26/10/1947 | Harper, Dave * |
| 17/09/1950 | Williamson, Harold * |
| 17/09/1950 | Asmussen, Con * |
| 16/09/1956 | Kinnell, George * |
| 21/09/1958 | Redshaw, Ken * |
| 18/09/1960 | Redshaw, Cec * |
| 16/09/1962 | Field, Sid * |
| 22/09/1963 | Cannon, Tom * |
| 19/09/1965 | Russell, Bruce * |
| 18/09/1966 | Anger, Phil * |
| 17/09/1967 | Hunt, Bill * |
| 22/09/1968 | Clarke, Alby * |
| 21/09/1969 | Chapman, Keith * |
| 19/09/1971 | Newell, Keith |
| 17/09/1972 | Morton, Lance |
| 28/09/1975 | King, Bill * |
| 19/09/1976 | Phillips, Bryant * |
| 10/09/1977 | Kohlhardt, Ian |
| 10/09/1978 | King, Keith |
| 14/09/1980 | McCabe, Andrew |
| 23/08/1981 | Thorn, Jim * |
| 1984 | Griffiths, Evan * |
| 1985 | Daintry, Terry * |
| 1986 | Phillips, Will |
| 1989 | Beehag, Peter |
| 1990 | White, Robert "Bobo" |
| 1993 | Jardine, George * |
| 1995 | Thompson, Mark |
| 1997 | Wood, Geoff |
| 1998 | Dreghorn, Harley |
| 1999 | Cook, Graham |
| 2000 | Ryan, Mark |
| 2002 | Wallace, Mark |
| 2004 | O'Grady, David |
| 2005 | Lucke, Jeffrey * |
| 2006 | Dzopalic, Rick |
| 22/07/2007 | McDonald, Steven |
| 16/08/2009 | McDonald, Peter |
| 14/07/2013 | Burke, Donald |
| 10/07/2016 | Turner, Peter |
| 23/07/2017 | Ryder, Geoff |
| 6/11/2021 | White, Edward |
| 21/08/2022 | Hampson, Rod |
| 6/07/2025 | Williams, Carl |
| 25/07/2026 | Weber, Karl |
* Denotes member is deceased